| 検索結果:190件(151件から160件を表示) | 更新日付 | |
|---|---|---|
| 284 | 「直前3年の施工金額」の印刷で、全ての「合計」ページに小計を印刷しているので、最後のページのみにしたい | 2023-12-08 |
| 「直前3年の施工金額」画面の「印刷」をクリックし、 「印刷オプション」で「決定」した後の「出力オプション:直前3年施工金額」画面をのオプション、 「小計の出力」を「しない」にしてください。 | ||
| 285 | (佐賀県・大分県・熊本県)「完成工事高内訳書」の印刷はできますか | 2023-12-13 |
| 印刷できます。 顧客選択後、「業務選択」画面の「情報登録追加」-「工事経歴書」をクリックします。 画面上部「入力画面」の初期値は「標準」を表示していますが、 「佐賀県用」、「大分県用」、「... | ||
| 286 | 「登記されていないことの証明書」の「代理人返送先を読込」を修正したいのですが、どこから修正しますか | 2023-12-15 |
| 「メインメニュー」の「ユーザー情報登録」をクリックし、 該当のデータを選択し、「決定」で開き、修正してください。 | ||
| 287 | SUBAPPLYの再インストール操作(サポートセンターより操作依頼があったときのみ操作してください) | 2023-12-22 |
| 【注意!!】 「建設業.NET」をスタンドアロン、もしくは親機利用しているコンピューターで、この操作を行うと、 「財務諸表」と「経審シミュレーション」データは削除されます。 ※操作前に、必ずデータ... | ||
| 290 | 顧客データを、CSV出力できますか(エクスポート機能) | 2023-12-29 |
| (1)建設業.NET「メインメニュー」→「ユーティリティ」を開きます。 (2)画面一番下の「CSVデータエクスポート」をクリックします。 (3)「顧客情報を出力」にチェックを入れ、「並び順」を選択します。 (4... | ||
| 291 | 職員データを、CSV出力できますか(エクスポート機能) | 2023-12-29 |
| (1)建設業.NET「メインメニュー」→「ユーティリティ」を開きます。 (2)画面一番下の「CSVデータエクスポート」をクリックします。 (3)「職員情報を出力」にチェックを入れます。 (4)「顧客」を選択しま... | ||
| 292 | 市区町村の再編等で住所が変わった場合、どのように対応すれば良いですか | 2023-12-29 |
| 住所は、「郵便番号」や「市区町村コード」は自動で変更されないため、手入力で修正します。 (郵便番号を入力している画面)「顧客詳細登録」、「職員登録」、「営業所登録」など (市区町村コードを... | ||
| 294 | 「経営状況分析申請書」の「減価償却実施額」に、値を読み込みません(読み込んだ値が異なります) | 2025-03-04 |
| 「経営状況分析申請書」作成画面の「減価償却実施額」は 「財務諸表のデータを読み込む(当期/前期減価償却実施額)」ボタンをクリックして 「財務諸表」に登録している、「減価償却実施額」を読み込みます。... | ||
| 295 | 「技術職員」のコードが間違っています | 2025-03-25 |
| 顧客選択後、「業務選択」画面の「技術職員登録」をクリックします。 対象の技術者を選択し「編集」で開きます。 誤ったコードの枠をダブルクリックすると、「資格区分ビルダ」を表示しますので、 ... | ||
| 301 | 経審の「001、002及び099(学校教育法による所定学科を収めた専門学校卒業者)資格の技術職員名簿一覧表」の経験年数はどこから反映しますか | 2024-01-31 |
| 顧客選択後、「業務選択」画面の「情報登録追加」-「技術職員登録」をクリックします。 対象者を選択し「編集」をクリックして「技術職員登録」画面を表示します。 「経験年数(左)」は1業種目、「経験... | ||
よくある質問