| 検索結果:205件(11件から20件を表示) | 更新日付 | |
|---|---|---|
| 72 | CSVファイルの工事経歴書を取り込めますか | 2019-08-16 |
| コンバーターを利用し、取込できます。 「メインメニュー」→「ユーティリティ」→「CSV形式データインポート」を開きます。 取込手順は、画面内の「CSV取り込み手順(PDF)」からご覧いただけます。 取り込み用のCSV雛形は「CSVファイル雛形ダウンロード」よりダウンロードしていただけます。 ※参考URLからもご確認いただけます。 | ||
| 75 | 工事経歴書の税込み(税足し)計算を、工事期間で判定させて8%と10%の計算をしたい | 2019-09-27 |
| 「印刷オプション工事経歴書」の「税処理」で「税抜き÷1.10」もしくは「税足し×1.10」を選択すると、「その他オプション」に『 工事毎に 消費税 抜き 足し 処理を行う 着工 完成年月で判定)』が表示されますので、チェックを付与します。「着工年月」と「完成年月」により判定し、消費税計算ができます。(31年3月以前の着工年月の場合は、経過措置の8%で計算いたします。) | ||
| 76 | 財務諸表で、消費税が混在している決算期間の場合の税抜き設定ははどのようにしますか。 | 2019-09-30 |
| 財務諸表で決算期を選択し「基本設定」を開きます。「確定(申告)決算書の消費税の処理」を「税込」、「確定(申告)決算書の消費税の処理」を「税抜き」と設定すると「消費税按分設定」が表示されます。 「自動... | ||
| 77 | 起動時に「要求されたセキュリティ プロトコルは、サポートされていません。」とエラーメッセージが表示されます。 | 2019-12-24 |
| WindowsUpdateをお試しください。 Windows10の場合は、「Windows」スタートボタンをクリックし、「設定」をクリックします。 「更新とセキュリティ」をクリックします。 「更新プログラムのチェック... | ||
| 78 | 財務諸表やシミュレーションが起動できなくなりました。Connect Errorと表示されます(スタンドアロン機、もしくは共有設定の親機のみ場合) | 2024-10-18 |
| 下記の操作を行ってください。※参考URLの資料と併せてご参照ください。 ※利用している建設業.NETを全て終了して、以下のURLより修復プログラムをダウンロードしてご利用ください。 ※1台利用の場合は、... | ||
| 81 | SQL Server をインストールしていると「is not a valid login or you do not have permission」 というメッセージでインストールできません。 | 2024-03-18 |
| コンピューター名と、ログインしているアカウント名が同じ場合、 Microsoft SQL Server 2008 R2のインストールができません。 どちらかを変更して、操作を行ってください。 | ||
| 82 | 「役員等の一覧表」の並び順を変更できますか | 2023-12-20 |
| 「職員登録」画面の「登記簿順」の入力順を入力すると、その順番に印刷します。 ※最小値は「0」です。 | ||
| 83 | 東京都の「役員等氏名一覧表」を印刷できますか | 2020-02-12 |
| 顧客選択後、「業務選択」画面で「県独自様式作成」をクリックします。 「東京都」を選択し、「印刷に進む」をクリックします。 「印刷様式名」リストより「役員等氏名一覧表」を選択して「印刷」をクリックします。 「印刷対象者選択」画面を表示しますので、印刷したい方に「印刷」チェックを付け、 画面下の「印刷」ボタンをクリックしてください。 | ||
| 84 | 子機の設定していますが、子機の「財務諸表」と「経審シミュレーション」が開けません。(Connect Error) | 2025-03-05 |
| 子機PCの「財務諸表」と「経審シミュレーション」を開く際、 「想定していない問題」エラー(Connect Error)」を表示したときに確認します。 ●追加版の設定を確認します。 | ||
| 86 | 経審分析シミュレーションの点数が、法改正前の点数で計算されます。 | 2023-04-27 |
| 分析シミュレーションの設定で「計算式」を「令和5年1月」に設定して「点数計算」してください。 ※以前の計算式で作成済みの場合は、再作成が必要です。 | ||
よくある質問