
検索結果:105件(101件から105件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
102 | 定額減税の項目を源泉徴収票に反映させるにはどうしたらいいですか | 2024-12-24 |
定額減税の項目は摘要欄に反映させる必要がありますので 源泉徴収票のレイアウト設定で、取込予定のCSVデータの項目と同じ列番号を Pay-Lookの摘要欄1~5のいずれかに紐づけするよう設定してください... | ||
103 | 「Pay-Look2.0」のログインページを開くと開けません。「メンテナンス中」と表示されます。または「ページが見つかりません」と表示されます。 | 2025-04-07 |
「Pay-Look」から「Pay-Look2.0」に切替わった事により、 ブラウザのキャッシュに古い画面の情報が残ってしまい、 正しく表示されていない可能性があります。 キーボードの「Shift」+「Ctrl」+「D... | ||
104 | 「Pay-Look2.0」で「源泉徴収票」を印刷すると、左の様式の斜め線が入る箇所が黒くなっています。 | 2025-04-11 |
「源泉徴収票」の左側の様式に斜め線を表示する事で、正しくレイアウトが表示できない現象が確認された為、 対策として黒く塗りつぶすことで記載不要個所を表しています。 | ||
105 | セキュリティにより、PDFを表示したり、CSVを読み込むときにURL制限に引っかかってしまいます。解除するURLを教えてください。 | 2025-04-14 |
「Pay-Look2.0」で全ての機能をご利用いただくためには、 下記3つのアドレスのURL制限を解除していただく必要があります。 ※アップロード時や添付時などで分かれているため。 「https://paylook-da... | ||
106 | ボタンを押した時などに「想定していないエラーが発生しました。システム管理者にお問い合わせください。」と表示されます。 | 2025-04-22 |
次の作業をお試しください。 1、「Pay-Look」を開いているブラウザや、その他のブラウザやソフトを閉じてください。 2、再度ブラウザを開きなおし、再度ログインして同じ作業をお試しください。 ... |